
| नमूना | टीपी-03एच | टीपी-03एच |
| सुखाने का क्षेत्र (㎡) | 0.4 | 0.6 |
| ट्रे का आकार (मिमी) | 200*540 | 300*500 |
| ट्रे नं | 4 | 4 |
| क्षमता | 4-5L | 6L |
| मूल्यांकित शक्ति | 2000W | 2700W |
| वोल्टेज | 200-240वी 50-60हर्ट्ज | 200-240वी 50-60हर्ट्ज |
| कंडेनसर तापमान | -45 डिग्री से कम या उसके बराबर (कोई भार नहीं) | -40 डिग्री से कम या उसके बराबर (कोई भार नहीं) |
| वैक्यूम (पीए) | 10pa से कम या उसके बराबर (कोई भार नहीं) | 5pa से कम या उसके बराबर (कोई भार नहीं) |
| जल ग्रहण क्षमता | 4 किग्रा/24 घंटे से अधिक या उसके बराबर | 8 किग्रा/24 घंटे |
| ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना |
| मशीन का आकार (मिमी) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| एन/डब्ल्यू:किलो | 100 किलो | 290 किग्रा |







लोकप्रिय टैग: फ़्रीज़ ड्रायर मशीन, फ़्रीज़ ड्रायर, घर के लिए फ़्रीज़ ड्रायर मशीनें, चीन, निर्माताओं, कारखाने, भोजन, बिक्री के लिए











